Indices

Date Closing value Change %
26.05.2023 193,1900 -0,0569
25.05.2023 193,3000 0,4991
24.05.2023 192,3400 0,0416
23.05.2023 192,2600 -0,3524
22.05.2023 192,9400 0,0986
19.05.2023 192,7500 -0,1554
18.05.2023 193,0500 0,4684
17.05.2023 192,1500 -0,1714
16.05.2023 192,4800 -0,0415
15.05.2023 192,5600 -0,2021
Date Closing value Change %
26.05.2023 196,3300 -0,0509
25.05.2023 196,4300 0,4706
24.05.2023 195,5100 0,0153
23.05.2023 195,4800 -0,3365
22.05.2023 196,1400 0,0459
19.05.2023 196,0500 0,1737
18.05.2023 195,7100 0,5549
17.05.2023 194,6300 -0,0360
16.05.2023 194,7000 -0,1077
15.05.2023 194,9100 -0,1690
Date Closing value Change %
26.05.2023 5876,3800 0,0899
25.05.2023 5871,1000 0,0624
23.05.2023 5867,4400 -0,2100
22.05.2023 5879,7900 0,0060
19.05.2023 5879,4400 -0,5438
18.05.2023 5911,5900 0,1975
17.05.2023 5899,9400 -0,0864
16.05.2023 5905,0400 0,3271
15.05.2023 5885,7900 -0,3414
Date Closing value Change %
26.05.2023 1046,4400 0,9347
25.05.2023 1036,7500 0,2941
24.05.2023 1033,7100 -0,2932
23.05.2023 1036,7500 0,3718
22.05.2023 1032,9100 0,0087
19.05.2023 1032,8200 -0,6827
18.05.2023 1039,9200 0,4802
17.05.2023 1034,9500 0,0541
16.05.2023 1034,3900 -0,0956
15.05.2023 1035,3800 0,0000
Date Closing value Change %
26.05.2023 663,3800 -0,0964
25.05.2023 664,0200 0,3324
23.05.2023 661,8200 0,8150
22.05.2023 656,4700 -0,0807
19.05.2023 657,0000 2,3811
18.05.2023 641,7200 0,4980
17.05.2023 638,5400 0,0564
16.05.2023 638,1800 0,4391
15.05.2023 635,3900 0,9581